jakość POLTRAF
Wysokość opłaty paliwowej jest określana każdorazowo na podstawie hurtowych cen rynkowych oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen: www.pknorlen.pl, co pozwoli uniknąć wpływu marż stacji benzynowych w poszczególnych częściach Polski na zmiany średnich cen.
W związku z rosnącą liczbą płatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych dla samochodów o DMC powyżej 3,5t jesteśmy zmuszeni zmienić stałą wartość części opłaty paliwowej dotyczącej VIA-TOLL z poziomu 5% do poziomu 7,5% .
Opłata ta będzie doliczona jako stały dodatek do dotychczasowej opłaty paliwowej i zostanie ujęta w poniższej tabeli.
Opłata paliwowa i drogowa naliczana będzie do każdej faktury jako osobna pozycja, co umożliwi Państwu obserwację wpływu cen paliw na koszt transportu.
Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana tylko do podstawowej ceny przesyłki.
Usługi dodatkowe nie są objęte opłatą paliwową/drogową.
AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY
OD 14 maja 6 677,00 zł/m3
Wysokość opłaty paliwowej: 28,39 %
CENA ZAKUPU 1000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO (netto)
od: | do: | opłata paliwowa |
3871 | 4020 | 11,50% |
4021 | 4170 | 12,00% |
4171 | 4320 | 12,50% |
4321 | 4450 | 13,00% |
4451 | 4600 | 13,50% |
4601 | 4750 | 14,00% |
4751 | 4910 | 14,50% |
4911 | 5060 | 15,00% |
5061 | 5210 | 15,50% |
5211 | 5290 | 16,00% |
5291 | 5370 | 16,50% |
5371 | 5450 | 17,12% |
5451 | 5530 | 17,75% |
5531 | 5610 | 18,40% |
5611 | 5690 | 19,05% |
5691 | 5770 | 19,71% |
5771 | 5850 | 20,39% |
5851 | 5930 | 21,07% |
5931 | 6010 | 21,76% |
6011 | 6090 | 22,46% |
6091 | 6165 | 23,17% |
6166 | 6240 | 23,89% |
6241 | 6315 | 24,62% |
6316 | 6390 | 25,36% |
6391 | 6465 | 26,10% |
6466 | 6540 | 26,86% |
6541 | 6615 | 27,62% |
6616 | 6690 | 28,39% |
6691 | 6765 | 29,16% |
6766 | 6840 | 29,93% |
6841 | 6915 | 30,70% |
6916 | 6990 | 31,47% |
6991 | 7065 | 32,24% |
7066 | 7140 | 33,01% |
7141 | 7215 | 33,78% |
7216 | 7290 | 34,55% |
7291 | 7365 | 35,32% |
7366 | 7440 | 36,09% |
7441 | 7515 | 36,86% |
7516 | 7590 | 37,63% |
Logowanie do systemu
Zarządzanie przesyłkami
Wpisz numer swojej przesyłki